Posada del SililloFuentes de Cesna - Spanien (ES-1759)
Posada del Silillo
Beschreibung
Über Chalet.nu
Wenn Sie in einem Chalet.nu-Haus wohnen, können Sie sicher sein, ein einzigartiges Ferienhaus in idealer Umgebung zu einem attraktiven Preis zu haben. Das Beherbergungsportfolio umfasst mehr als 40.000 Ferienhäuser in 20 europäischen Ländern. Interessiert an einem Wochenendtrip, einem Sommer- oder Wintersporturlaub oder einfach nur einem Kurzurlaub? Bevorzugen Sie die Küste, das Land oder die Berge? Was auch immer Sie bevorzugen, es gibt ein Chalet.nu-Haus, das Ihren Bedürfnissen entspricht, von einer gemütlichen Gîte für zwei bis zu einem Schloss, das groß genug für die ganze Familie ist, von einer Wohnung im Herzen Roms bis zu einer Hütte mitten im Nirgendwo, von einer einfachen Baumhaus zur Luxus-Traumvilla und von der Heimat bis ans andere Ende Europas.
Ein Chalet.nu-Zuhause gibt Ihnen die Freiheit, Ihr Frühstück im Pyjama zu genießen oder bis in die Morgenstunden ein gutes Gespräch zu führen, ohne sich Gedanken über die Schließzeit der Bar machen zu müssen. Bereiten Sie in Ihrer eigenen Küche Gourmet-Mahlzeiten mit frischen Zutaten aus der Region zu und nutzen Sie die Vorteile Ihr eigenes Schwimmbad, um so viele Kanonenkugeln zu machen, wie Sie wollen!Mit anderen Worten, Sie können absolute Privatsphäre in Ihrem zweiten Zuhause genießen.
Aufteilung
- Parterre
- offene Küche
- Kochherd (Ceranfeld)
- Backofen
- Mikrowelle
- Kühl-/Gefrierkombination
- Waschmaschine
- Wohn/Esszimmer
- TV
- Kaminofen
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- Französisches Bett
- Whirlwanne
- Waschbecken
- Toilette
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- 2 X Einzelbett
- Dusche (angepasst für Behinderte)
- Waschbecken
- Toilette
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- 2 X Einzelbett
- Whirlwanne
- Waschbecken
- Toilette
- Dachgeschoss
- Wohn-/Schlafzimmer (über steile Treppe)
- Schlafcouch 1 Pers. (80 x 160 cm)
- Wohn-/Schlafzimmer (über steile Treppe)
- 2 X Schlafcouch 1 Pers. (80 x 160 cm)
- Allgemein
- Heizung
- Klimaanlage
- Terrasse
- Grill
- Pool (alleinige Nutzung) (umzäunt) (8 x 4 m.) (geöffnet von Jan bis einschließlich Dez)
- Kinderbett (auf Anfrage)
- Hochstuhl (auf Anfrage)
Anmerkungen
Miete Lizenz: CR/GR/0103Verfügbarkeit Posada del Silillo
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |

Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 1213978 | 1213 978 | |||
3 Wochen | 35392844 | 3539 2844 | |||
20 Tage | 33712710 | 3371 2710 | |||
19 Tage | 32042575 | 3204 2575 | |||
18 Tage | 30372441 | 3037 2441 | |||
17 Tage | 28702306 | 2870 2306 | |||
16 Tage | 27022172 | 2702 2172 | |||
15 Tage | 25352038 | 2535 2038 | |||
2 Wochen | 23681903 | 2368 1903 | |||
8 Tage | 13821114 | 1382 1114 | |||
9 Tage | 15521251 | 1552 1251 | |||
10 Tage | 17211387 | 1721 1387 | |||
11 Tage | 18821516 | 1882 1516 | |||
12 Tage | 20511652 | 2051 1652 | |||
13 Tage | 22011769 | 2201 1769 | |||
16 Tage | 26982168 | 2698 2168 | |||
17 Tage | 28652302 | 2865 2302 | |||
18 Tage | 30322437 | 3032 2437 | |||
19 Tage | 31992571 | 3199 2571 | |||
20 Tage | 33662706 | 3366 2706 | |||
3 Wochen | 35342840 | 3534 2840 | |||
15 Tage | 25302034 | 2530 2034 | |||
2 Wochen | 23631899 | 2363 1899 | |||
13 Tage | 21961765 | 2196 1765 | |||
1 Woche | 1208974 | 1208 974 | |||
8 Tage | 13771110 | 1377 1110 | |||
9 Tage | 15471247 | 1547 1247 | |||
10 Tage | 17161383 | 1716 1383 | |||
11 Tage | 18771512 | 1877 1512 | |||
12 Tage | 20461648 | 2046 1648 | |||
16 Tage | 26932164 | 2693 2164 | |||
17 Tage | 28602299 | 2860 2299 | |||
18 Tage | 30272433 | 3027 2433 | |||
19 Tage | 31942567 | 3194 2567 | |||
20 Tage | 33622702 | 3362 2702 | |||
3 Wochen | 35292836 | 3529 2836 | |||
15 Tage | 25262030 | 2526 2030 | |||
2 Wochen | 23581895 | 2358 1895 | |||
13 Tage | 21911761 | 2191 1761 | |||
1 Woche | 1203970 | 1203 970 | |||
8 Tage | 13721106 | 1372 1106 | |||
9 Tage | 15421243 | 1542 1243 | |||
10 Tage | 17111379 | 1711 1379 | |||
11 Tage | 18731508 | 1873 1508 | |||
12 Tage | 20411644 | 2041 1644 | |||
16 Tage | 26882160 | 2688 2160 | |||
17 Tage | 28552295 | 2855 2295 | |||
18 Tage | 30222429 | 3022 2429 | |||
19 Tage | 31902564 | 3190 2564 | |||
20 Tage | 33572698 | 3357 2698 | |||
3 Wochen | 35242832 | 3524 2832 | |||
15 Tage | 25212026 | 2521 2026 | |||
2 Wochen | 23541892 | 2354 1892 | |||
13 Tage | 21861757 | 2186 1757 | |||
1 Woche | 1198966 | 1198 966 | |||
8 Tage | 13681102 | 1368 1102 | |||
9 Tage | 15371239 | 1537 1239 | |||
10 Tage | 17061376 | 1706 1376 | |||
11 Tage | 18681504 | 1868 1504 | |||
12 Tage | 20361640 | 2036 1640 | |||
16 Tage | 26832157 | 2683 2157 | |||
17 Tage | 28502291 | 2850 2291 | |||
18 Tage | 30182425 | 3018 2425 | |||
19 Tage | 31852560 | 3185 2560 | |||
20 Tage | 33522694 | 3352 2694 | |||
3 Wochen | 35192829 | 3519 2829 | |||
15 Tage | 25162022 | 2516 2022 | |||
2 Wochen | 23491888 | 2349 1888 | |||
13 Tage | 21811753 | 2181 1753 | |||
1 Woche | 1193962 | 1193 962 | |||
8 Tage | 13631099 | 1363 1099 | |||
9 Tage | 15321235 | 1532 1235 | |||
10 Tage | 17011372 | 1701 1372 | |||
11 Tage | 18631500 | 1863 1500 | |||
12 Tage | 20311636 | 2031 1636 | |||
15 Tage | 25112018 | 2511 2018 | |||
16 Tage | 26782153 | 2678 2153 | |||
17 Tage | 28452287 | 2845 2287 | |||
18 Tage | 30132421 | 3013 2421 | |||
19 Tage | 31802556 | 3180 2556 | |||
20 Tage | 33472690 | 3347 2690 | |||
2 Wochen | 23441884 | 2344 1884 | |||
13 Tage | 21771749 | 2177 1749 | |||
1 Woche | 1188958 | 1188 958 | |||
8 Tage | 13581095 | 1358 1095 | |||
9 Tage | 15271231 | 1527 1231 | |||
10 Tage | 16961368 | 1696 1368 | |||
11 Tage | 18581496 | 1858 1496 | |||
12 Tage | 20271632 | 2027 1632 | |||
19 Tage | 31802556 | 3180 2556 | |||
18 Tage | 30132421 | 3013 2421 | |||
17 Tage | 28452287 | 2845 2287 | |||
16 Tage | 26782153 | 2678 2153 | |||
15 Tage | 25112018 | 2511 2018 | |||
2 Wochen | 23441884 | 2344 1884 | |||
13 Tage | 21771749 | 2177 1749 | |||
12 Tage | 20271632 | 2027 1632 | |||
11 Tage | 18581496 | 1858 1496 | |||
10 Tage | 16961368 | 1696 1368 | |||
9 Tage | 15271231 | 1527 1231 | |||
8 Tage | 13581095 | 1358 1095 | |||
1 Woche | 1188958 | 1188 958 | |||
2 Wochen | 23441884 | 2344 1884 | |||
15 Tage | 25112018 | 2511 2018 | |||
16 Tage | 26782153 | 2678 2153 | |||
17 Tage | 28452287 | 2845 2287 | |||
18 Tage | 30132421 | 3013 2421 | |||
13 Tage | 21771749 | 2177 1749 | |||
12 Tage | 20271632 | 2027 1632 | |||
1 Woche | 1188958 | 1188 958 | |||
8 Tage | 13581095 | 1358 1095 | |||
9 Tage | 15271231 | 1527 1231 | |||
10 Tage | 16961368 | 1696 1368 | |||
11 Tage | 18581496 | 1858 1496 | |||
17 Tage | 28452287 | 2845 2287 | |||
16 Tage | 26782153 | 2678 2153 | |||
15 Tage | 25112018 | 2511 2018 | |||
2 Wochen | 23441884 | 2344 1884 | |||
13 Tage | 21771749 | 2177 1749 | |||
12 Tage | 20271632 | 2027 1632 | |||
11 Tage | 18581496 | 1858 1496 | |||
10 Tage | 16961368 | 1696 1368 | |||
9 Tage | 15271231 | 1527 1231 | |||
8 Tage | 13581095 | 1358 1095 | |||
1 Woche | 1188958 | 1188 958 | |||
13 Tage | 21771749 | 2177 1749 | |||
2 Wochen | 23441884 | 2344 1884 | |||
15 Tage | 25112018 | 2511 2018 | |||
16 Tage | 26782153 | 2678 2153 | |||
12 Tage | 20271632 | 2027 1632 | |||
11 Tage | 18581496 | 1858 1496 | |||
10 Tage | 16961368 | 1696 1368 | |||
9 Tage | 15271231 | 1527 1231 | |||
8 Tage | 13581095 | 1358 1095 | |||
1 Woche | 1188958 | 1188 958 | |||
15 Tage | 25112018 | 2511 2018 | |||
2 Wochen | 23441884 | 2344 1884 | |||
13 Tage | 21771749 | 2177 1749 | |||
12 Tage | 20271632 | 2027 1632 | |||
11 Tage | 18581496 | 1858 1496 | |||
10 Tage | 16961368 | 1696 1368 | |||
9 Tage | 15271231 | 1527 1231 | |||
8 Tage | 13581095 | 1358 1095 | |||
1 Woche | 1188958 | 1188 958 | |||
2 Wochen | 23441884 | 2344 1884 | |||
13 Tage | 21771749 | 2177 1749 | |||
12 Tage | 20271632 | 2027 1632 | |||
11 Tage | 18581496 | 1858 1496 | |||
10 Tage | 16961368 | 1696 1368 | |||
9 Tage | 15271231 | 1527 1231 | |||
8 Tage | 13581095 | 1358 1095 | |||
1 Woche | 1188958 | 1188 958 | |||
13 Tage | 21771749 | 2177 1749 | |||
12 Tage | 20271632 | 2027 1632 | |||
11 Tage | 18581496 | 1858 1496 | |||
10 Tage | 16961368 | 1696 1368 | |||
9 Tage | 15271231 | 1527 1231 | |||
8 Tage | 13581095 | 1358 1095 | |||
1 Woche | 1188958 | 1188 958 | |||
12 Tage | 20271632 | 2027 1632 | |||
11 Tage | 18581496 | 1858 1496 | |||
10 Tage | 16961368 | 1696 1368 | |||
9 Tage | 15271231 | 1527 1231 | |||
8 Tage | 13581095 | 1358 1095 | |||
1 Woche | 1188958 | 1188 958 | |||
11 Tage | 18581496 | 1858 1496 | |||
10 Tage | 16961368 | 1696 1368 | |||
9 Tage | 15271231 | 1527 1231 | |||
8 Tage | 13581095 | 1358 1095 | |||
1 Woche | 1188958 | 1188 958 | |||
10 Tage | 16961368 | 1696 1368 | |||
9 Tage | 15271231 | 1527 1231 | |||
8 Tage | 13581095 | 1358 1095 | |||
1 Woche | 1188958 | 1188 958 | |||
1 Woche | 1188958 | 1188 958 | |||
8 Tage | 13581095 | 1358 1095 | |||
9 Tage | 15271231 | 1527 1231 | |||
1 Woche | 1188958 | 1188 958 | |||
8 Tage | 13581095 | 1358 1095 | |||
1 Woche | 1188958 | 1188 958 |
Extrakosten
Inbegriffen
Ffakultativ
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
A. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Januar 2025 - Februar 2025Over het algemeen een solide keuze voor een familievakantie, De locatie biedt een goede balans tussen rust en toegang tot lokale attracties, We vonden alles wat we nodig hadden op het terrein,
B. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Oktober 2024Posada del Silillo is een verborgen parel! De inrichting is charmant en je kunt zien dat er veel zorg is besteed aan het restaureren van het pand, De hot tub was een mooie verrassing, wat bijdroeg aan onze ontspanning,
P. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Juni 2024 - Juli 2024Ik kan niet genoeg zeggen over hoe prachtig deze plek is! De eigenaren waren ongelooflijk gastvrij en het huis had een landelijke charme die ons verblijf onvergetelijk maakte, Bovendien waren de nabijgelegen eetgelegenheden zoals Dany Taberna uitstekend,
R. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: April 2024 - Mai 2024Ich liebte die ruhige Lage dieses Hotels, Es ist von wunderschöner Natur umgeben und der nahegelegene Parque Natural Sierras Subbéticas ist ein Muss für jeden, der gerne wandert, Das Personal war freundlich und das kostenlose WLAN war ein netter Bonus,
Y. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: Dezember 2023Our family had a wonderful stay at Belvilla by OYO Posada del Silillo! The house was spacious and had all the amenities we needed for a comfortable holiday, The kids loved the private pool, and we enjoyed barbecuing in the garden, The location was peaceful, surrounded by beautiful nature, yet close enough to explore nearby attractions like Parque Natural Sierras Subbéticas, Highly recommended for families looking for a relaxing getaway
G. aus Spanien
Aufenthaltsdatum: März 2022G. aus Spanien
Aufenthaltsdatum: März 2022B. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: August 2021De sfeer was charmant en rustiek, perfect voor onze ontsnapping, We vonden alles schoon en goed onderhouden, Het privéterras was een fijne plek om te ontspannen na een dag verkennen, Het voelde als ons eigen kleine paradijs
D. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Februar 2020Was für ein Juwel von einem Ort! Die Ausblicke von der Terrasse waren atemberaubend, und der Garten fühlte sich wie ein kleines Paradies an, Wir hatten eine wunderschöne Zeit beim Kochen von Mahlzeiten in der Küche mit frischen lokalen Zutaten, Die Gastgeber waren unglaublich einladend und sorgten dafür, dass wir alles hatten, was wir brauchten, Die Lage war praktisch für Tagesausflüge, und wir hatten eine fantastische Zeit beim Wandern im nahegelegenen Parque Natural Sierras Subbéticas, Kann es kaum erwarten, zurückzukehren!
G. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: September 2019 - Oktober 2019Charmante retraite met een prachtige tuin en een privézwembad, Perfect om te ontspannen na een dag verkennen
m. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: März 2014 - April 2014Fantastische locatie nabij lokale eetgelegenheden, De gezellige open haard gaf een romantische sfeer aan onze avonden
R. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Mai 2013 - Juni 2013Ik was aangenaam verrast over hvor ruim eiendommen var, Stueområdet was gezellig, en de open haard gaf een leuke touch, We genoten van het comfort van de bedden en de netheid van de hele plaats, Een zeer praktische keuze voor ons korte verblijf
F. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Juli 2011 - August 2011Geweldige plek voor een ontsnapping! Het zwembad was een redder in nood, vooral in de hitte, Schone en comfortabele kamers, en de keuken had alles wat we nodig hadden
B. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Juni 2011Dieser Ort war ein Juwel! Das Interieur war wunderschön dekoriert, und alles fühlte sich sehr heimelig an, Besonders geschätzt habe ich die rollstuhlgerechten Merkmale, die unseren Aufenthalt angenehm machten, Ein großartiger Ort für alle, die einen friedlichen Rückzugsort suchen
D. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Juli 2010Over het algemeen een solide keuze voor een weekenduitje, Het huis was ruim en had een mooie indeling voor onze groep, Hoewel het weer beter had kunnen zijn, hebben we het beste van ons verblijf gemaakt, Een gezellig huis met een geweldige sfeer!
P. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Mai 2010Over het algemeen een aangename ervaring bij Belvilla, Het huis was schoon en goed uitgerust, We waardeerden de ruime slaapkamers en de gezellige woonkamer met open haard, Het was een geweldige basis voor het verkennen van het gebied rond Granada, hoewel we veel tijd doorbrachten met relaxen bij het zwembad, Voor het dineren vonden we een paar leuke lokale plekken zoals La Huella Gastrobar in de buurt, Een goede keuze voor wie op zoek is naar een rustige ontsnapping
G. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Oktober 2009Die Gastgeber waren unglaublich einladend und haben uns wie zu Hause fühlen lassen, Die Grillmöglichkeiten waren ein großartiger Bonus, und wir hatten einen schönen Abend beim Grillen im Garten, Wenn Sie auf der Suche nach einem ruhigen Rückzugsort sind, ist dies eine fantastische Option, Kann es kaum erwarten, zurückzukehren!