Casa VolparaPergola - Italien (IT-47549)
Casa Volpara
Beschreibung
Diese charmante Villa in der Nähe von Pergola bietet einen ruhigen Rückzugsort auf dem Land für bis zu acht Gäste, umgeben von Weinbergen und Olivenhainen. Mit zwei Küchen, drei Schlafzimmern, drei Bädern und einem privaten Pool (geöffnet von Mai bis September) ist sie ideal für Familien oder Gruppen, die Platz und Komfort suchen. Der eingezäunte Garten, die Sonnenliegen und der Grillplatz laden zu Mahlzeiten im Freien und entspannten Nachmittagen ein. Kostenloses WLAN und die gemütliche Einrichtung sorgen für modernen Komfort.
Nur 10 km entfernt bezaubert Pergola mit seinem Museo dei Bronzi Dorati und seinen mittelalterlichen Gassen. Erkunden Sie die nahegelegene Isola di Fano (6 km) für das Nötigste oder fahren Sie an die Adriaküste (36 km) für Strandvergnügen. Naturliebhaber können im Naturschutzgebiet Gola del Furlo wandern oder die Marmitte Dei Giganti in Fossombrone besuchen, um einen atemberaubenden Blick auf die Schlucht zu genießen. Geschichtsinteressierte werden das Castello di Frontone2 und das ruhige Kloster Fonte Avellana zu schätzen wissen.
Genießen Sie rustikale Gerichte im Il Tagliere Di Biondi Michela E C. S.N.C., genießen Sie Pizza in der Il Tagliere Pizzeria oder entspannen Sie bei Wein und regionalen Gerichten im Il Vicoletto Pergola. Süße Leckereien erwarten Sie im Pane e Dolci F.lli Peruzzini, während das Meeting Pub gemütliche Snacks und Getränke anbietet. Für ein malerisches Essen ist das Agriturismo Locanda Magnoni ein beliebter Treffpunkt der Einheimischen.
Aufteilung
- Parterre
- Eingang
- Wohnzimmer
- TV
- Esstisch (10 Personen)
- Küche
- Herd
- Wasserkocher
- Toaster
- Kaffeemaschine
- Espressomaschine
- Backofen
- Spülmaschine
- Schlafzimmer mit Badezimmer
- Doppelbett
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- In der 1. Etage
- Eingang
- offene Küche
- Einzelklappbett
- Doppelschlafcouch
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Schlafzimmer
- Etagenbett
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Allgemein
- Terrasse
- Garten (alleinige Nutzung) (umzäunt)
- Gartenmöbel
- Grill
- Parkplatz
- Liegestühle
- Pool (alleinige Nutzung) (6 x 4 m.) (geöffnet von Mai bis einschließlich Sep)
- Bügelbrett
- Bügeleisen
- Föhn
Anmerkungen
Miete Lizenz: IT041043C2OMX95NN4Verfügbarkeit Casa Volpara
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |

Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
4 Tage | 1045703 | 1045 703 | |||
3 Wochen | 53823592 | 5382 3592 | |||
20 Tage | 51263421 | 5126 3421 | |||
19 Tage | 48703250 | 4870 3250 | |||
18 Tage | 46143079 | 4614 3079 | |||
17 Tage | 43582908 | 4358 2908 | |||
16 Tage | 41012738 | 4101 2738 | |||
15 Tage | 38452567 | 3845 2567 | |||
2 Wochen | 35892396 | 3589 2396 | |||
13 Tage | 33332225 | 3333 2225 | |||
12 Tage | 30772054 | 3077 2054 | |||
5 Tage | 1305879 | 1305 879 | |||
6 Tage | 15551044 | 1555 1044 | |||
1 Woche | 18141217 | 1814 1217 | |||
8 Tage | 20731391 | 2073 1391 | |||
9 Tage | 23241556 | 2324 1556 | |||
10 Tage | 25821729 | 2582 1729 | |||
11 Tage | 28211883 | 2821 1883 | |||
2 Wochen | 35892396 | 3589 2396 | |||
15 Tage | 38452567 | 3845 2567 | |||
16 Tage | 41012738 | 4101 2738 | |||
17 Tage | 43582908 | 4358 2908 | |||
18 Tage | 46143079 | 4614 3079 | |||
19 Tage | 48703250 | 4870 3250 | |||
20 Tage | 51263421 | 5126 3421 | |||
3 Wochen | 53823592 | 5382 3592 | |||
13 Tage | 33332225 | 3333 2225 | |||
12 Tage | 30772054 | 3077 2054 | |||
4 Tage | 1045703 | 1045 703 | |||
5 Tage | 1305879 | 1305 879 | |||
6 Tage | 15551044 | 1555 1044 | |||
1 Woche | 18141217 | 1814 1217 | |||
8 Tage | 20731391 | 2073 1391 | |||
9 Tage | 23241556 | 2324 1556 | |||
10 Tage | 25821729 | 2582 1729 | |||
11 Tage | 28211883 | 2821 1883 | |||
2 Wochen | 35892396 | 3589 2396 | |||
15 Tage | 38452567 | 3845 2567 | |||
16 Tage | 41012738 | 4101 2738 | |||
17 Tage | 43582908 | 4358 2908 | |||
18 Tage | 46143079 | 4614 3079 | |||
19 Tage | 48703250 | 4870 3250 | |||
20 Tage | 51263421 | 5126 3421 | |||
3 Wochen | 53823592 | 5382 3592 | |||
13 Tage | 33332225 | 3333 2225 | |||
12 Tage | 30772054 | 3077 2054 | |||
4 Tage | 1045703 | 1045 703 | |||
5 Tage | 1305879 | 1305 879 | |||
6 Tage | 15551044 | 1555 1044 | |||
1 Woche | 18141217 | 1814 1217 | |||
8 Tage | 20731391 | 2073 1391 | |||
9 Tage | 23241556 | 2324 1556 | |||
10 Tage | 25821729 | 2582 1729 | |||
11 Tage | 28211883 | 2821 1883 | |||
2 Wochen | 35892396 | 3589 2396 | |||
15 Tage | 38452567 | 3845 2567 | |||
16 Tage | 41012738 | 4101 2738 | |||
17 Tage | 43582908 | 4358 2908 | |||
18 Tage | 46143079 | 4614 3079 | |||
19 Tage | 48703250 | 4870 3250 | |||
20 Tage | 51263421 | 5126 3421 | |||
3 Wochen | 53823592 | 5382 3592 | |||
13 Tage | 33332225 | 3333 2225 | |||
12 Tage | 30772054 | 3077 2054 | |||
4 Tage | 1045703 | 1045 703 | |||
5 Tage | 1305879 | 1305 879 | |||
6 Tage | 15551044 | 1555 1044 | |||
1 Woche | 18141217 | 1814 1217 | |||
8 Tage | 20731391 | 2073 1391 | |||
9 Tage | 23241556 | 2324 1556 | |||
10 Tage | 25821729 | 2582 1729 | |||
11 Tage | 28211883 | 2821 1883 | |||
2 Wochen | 35892396 | 3589 2396 | |||
15 Tage | 38452567 | 3845 2567 | |||
16 Tage | 41012738 | 4101 2738 | |||
17 Tage | 43582908 | 4358 2908 | |||
18 Tage | 46143079 | 4614 3079 | |||
19 Tage | 48703250 | 4870 3250 | |||
20 Tage | 51263421 | 5126 3421 | |||
3 Wochen | 53823592 | 5382 3592 | |||
13 Tage | 33332225 | 3333 2225 | |||
12 Tage | 30772054 | 3077 2054 | |||
4 Tage | 1045703 | 1045 703 | |||
5 Tage | 1305879 | 1305 879 | |||
6 Tage | 15551044 | 1555 1044 | |||
1 Woche | 18141217 | 1814 1217 | |||
8 Tage | 20731391 | 2073 1391 | |||
9 Tage | 23241556 | 2324 1556 | |||
10 Tage | 25821729 | 2582 1729 | |||
11 Tage | 28211883 | 2821 1883 | |||
2 Wochen | 35892396 | 3589 2396 | |||
15 Tage | 38452567 | 3845 2567 | |||
16 Tage | 41012738 | 4101 2738 | |||
17 Tage | 43582908 | 4358 2908 | |||
18 Tage | 46143079 | 4614 3079 | |||
19 Tage | 48703250 | 4870 3250 | |||
20 Tage | 51263421 | 5126 3421 | |||
3 Wochen | 53823592 | 5382 3592 | |||
13 Tage | 33332225 | 3333 2225 | |||
12 Tage | 30772054 | 3077 2054 | |||
Mitt-Woche | 1045703 | 1045 703 | |||
5 Tage | 1305879 | 1305 879 | |||
6 Tage | 15551044 | 1555 1044 | |||
1 Woche | 18141217 | 1814 1217 | |||
8 Tage | 20731391 | 2073 1391 | |||
9 Tage | 23241556 | 2324 1556 | |||
10 Tage | 25821729 | 2582 1729 | |||
11 Tage | 28211883 | 2821 1883 | |||
2 Wochen | 35892396 | 3589 2396 | |||
15 Tage | 38452567 | 3845 2567 | |||
16 Tage | 41012738 | 4101 2738 | |||
17 Tage | 43582908 | 4358 2908 | |||
18 Tage | 46143079 | 4614 3079 | |||
19 Tage | 48703250 | 4870 3250 | |||
20 Tage | 51263421 | 5126 3421 | |||
3 Wochen | 53823592 | 5382 3592 | |||
13 Tage | 33332225 | 3333 2225 | |||
12 Tage | 30772054 | 3077 2054 | |||
4 Tage | 1045703 | 1045 703 | |||
5 Tage | 1305879 | 1305 879 | |||
6 Tage | 15551044 | 1555 1044 | |||
1 Woche | 18141217 | 1814 1217 | |||
8 Tage | 20731391 | 2073 1391 | |||
9 Tage | 23241556 | 2324 1556 | |||
10 Tage | 25821729 | 2582 1729 | |||
11 Tage | 28211883 | 2821 1883 | |||
2 Wochen | 35892396 | 3589 2396 | |||
15 Tage | 38452567 | 3845 2567 | |||
16 Tage | 41012738 | 4101 2738 | |||
17 Tage | 43582908 | 4358 2908 | |||
18 Tage | 46143079 | 4614 3079 | |||
19 Tage | 48703250 | 4870 3250 | |||
20 Tage | 51263421 | 5126 3421 | |||
3 Wochen | 53823592 | 5382 3592 | |||
13 Tage | 33332225 | 3333 2225 | |||
12 Tage | 30772054 | 3077 2054 | |||
4 Tage | 1045703 | 1045 703 | |||
5 Tage | 1305879 | 1305 879 | |||
6 Tage | 15551044 | 1555 1044 | |||
1 Woche | 18141217 | 1814 1217 | |||
8 Tage | 20731391 | 2073 1391 | |||
9 Tage | 23241556 | 2324 1556 | |||
10 Tage | 25821729 | 2582 1729 | |||
11 Tage | 28211883 | 2821 1883 | |||
2 Wochen | 35892396 | 3589 2396 | |||
15 Tage | 38452567 | 3845 2567 | |||
16 Tage | 41012738 | 4101 2738 | |||
17 Tage | 43582908 | 4358 2908 | |||
18 Tage | 46143079 | 4614 3079 | |||
19 Tage | 48703250 | 4870 3250 | |||
20 Tage | 51263421 | 5126 3421 | |||
3 Wochen | 53823592 | 5382 3592 | |||
13 Tage | 33332225 | 3333 2225 | |||
12 Tage | 30772054 | 3077 2054 | |||
4 Tage | 1045703 | 1045 703 | |||
5 Tage | 1305879 | 1305 879 | |||
6 Tage | 15551044 | 1555 1044 | |||
1 Woche | 18141217 | 1814 1217 | |||
8 Tage | 20731391 | 2073 1391 | |||
9 Tage | 23241556 | 2324 1556 | |||
10 Tage | 25821729 | 2582 1729 | |||
11 Tage | 28211883 | 2821 1883 | |||
2 Wochen | 35892396 | 3589 2396 | |||
15 Tage | 38452567 | 3845 2567 | |||
16 Tage | 41012738 | 4101 2738 | |||
17 Tage | 43582908 | 4358 2908 | |||
18 Tage | 46143079 | 4614 3079 | |||
19 Tage | 48703250 | 4870 3250 | |||
20 Tage | 51263421 | 5126 3421 | |||
3 Wochen | 53823592 | 5382 3592 | |||
13 Tage | 33332225 | 3333 2225 | |||
12 Tage | 30772054 | 3077 2054 | |||
4 Tage | 1045703 | 1045 703 | |||
5 Tage | 1305879 | 1305 879 | |||
6 Tage | 15551044 | 1555 1044 | |||
1 Woche | 18141217 | 1814 1217 | |||
8 Tage | 20731391 | 2073 1391 | |||
9 Tage | 23241556 | 2324 1556 | |||
10 Tage | 25821729 | 2582 1729 | |||
11 Tage | 28211883 | 2821 1883 | |||
2 Wochen | 35892396 | 3589 2396 | |||
15 Tage | 38452567 | 3845 2567 | |||
16 Tage | 41012738 | 4101 2738 | |||
17 Tage | 43582908 | 4358 2908 | |||
18 Tage | 46143079 | 4614 3079 | |||
19 Tage | 48703250 | 4870 3250 | |||
20 Tage | 51263421 | 5126 3421 | |||
3 Wochen | 53823592 | 5382 3592 | |||
13 Tage | 33332225 | 3333 2225 | |||
12 Tage | 30772054 | 3077 2054 | |||
4 Tage | 1045703 | 1045 703 | |||
5 Tage | 1305879 | 1305 879 | |||
6 Tage | 15551044 | 1555 1044 | |||
1 Woche | 18141217 | 1814 1217 | |||
8 Tage | 20731391 | 2073 1391 | |||
9 Tage | 23241556 | 2324 1556 | |||
10 Tage | 25821729 | 2582 1729 | |||
11 Tage | 28211883 | 2821 1883 | |||
2 Wochen | 35892396 | 3589 2396 | |||
15 Tage | 38452567 | 3845 2567 | |||
16 Tage | 41012738 | 4101 2738 | |||
17 Tage | 43582908 | 4358 2908 | |||
18 Tage | 46143079 | 4614 3079 | |||
19 Tage | 48703250 | 4870 3250 | |||
20 Tage | 51263421 | 5126 3421 | |||
3 Wochen | 53823592 | 5382 3592 | |||
13 Tage | 33332225 | 3333 2225 | |||
12 Tage | 30772054 | 3077 2054 | |||
4 Tage | 1045703 | 1045 703 | |||
5 Tage | 1305879 | 1305 879 | |||
6 Tage | 15551044 | 1555 1044 | |||
1 Woche | 18141217 | 1814 1217 | |||
8 Tage | 20731391 | 2073 1391 | |||
9 Tage | 23241556 | 2324 1556 | |||
10 Tage | 25821729 | 2582 1729 | |||
11 Tage | 28211883 | 2821 1883 | |||
2 Wochen | 35892396 | 3589 2396 | |||
15 Tage | 38452567 | 3845 2567 | |||
16 Tage | 41012738 | 4101 2738 | |||
17 Tage | 43582908 | 4358 2908 | |||
18 Tage | 46143079 | 4614 3079 | |||
19 Tage | 48703250 | 4870 3250 | |||
20 Tage | 51263421 | 5126 3421 | |||
3 Wochen | 53823592 | 5382 3592 | |||
13 Tage | 33332225 | 3333 2225 | |||
12 Tage | 30772054 | 3077 2054 | |||
Mitt-Woche | 1045703 | 1045 703 | |||
5 Tage | 1305879 | 1305 879 | |||
6 Tage | 15551044 | 1555 1044 | |||
1 Woche | 18141217 | 1814 1217 | |||
8 Tage | 20731391 | 2073 1391 | |||
9 Tage | 23241556 | 2324 1556 | |||
10 Tage | 25821729 | 2582 1729 | |||
11 Tage | 28211883 | 2821 1883 | |||
2 Wochen | 35892396 | 3589 2396 | |||
15 Tage | 38452567 | 3845 2567 | |||
16 Tage | 41012738 | 4101 2738 | |||
17 Tage | 43582908 | 4358 2908 | |||
18 Tage | 46143079 | 4614 3079 | |||
19 Tage | 48703250 | 4870 3250 | |||
20 Tage | 51263421 | 5126 3421 | |||
13 Tage | 33332225 | 3333 2225 | |||
12 Tage | 30772054 | 3077 2054 | |||
11 Tage | 28211883 | 2821 1883 | |||
10 Tage | 25821729 | 2582 1729 | |||
9 Tage | 23241556 | 2324 1556 | |||
8 Tage | 20731391 | 2073 1391 | |||
1 Woche | 18141217 | 1814 1217 | |||
6 Tage | 15551044 | 1555 1044 | |||
5 Tage | 1305879 | 1305 879 | |||
4 Tage | 1045703 | 1045 703 | |||
3 Wochen | 53823592 | 5382 3592 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Diverses
tipps
Petrus S. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Juni 2025Afgelegen, schoon en compleet. Heerlijk zwembad en hartelijk ontvangst
Mr Pepijn K. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: August 2023Een erg fijn vakantiehuis! Het huis is groot, zeer schoon en biedt voldoende faciliteiten (grote keuken met apparatuur, 3 badkamers, horren). Het zwembad in de tuin is erg fijn en je hebt een prachtig uitzicht over Italië. Er zijn voldoende zitjes in de tuin. Het huis staat ver verwijderd van andere huizen, waardoor je echt je eigen plek hebt. Laatste punt is ook meteen het nadeel: het huis is ver verwijderd van bijv. De supermarkt (+/- 20 minuten rijden). Het vinden van het huis was daarnaast erg ingewikkeld; een goede routebegeleiding is gewenst. Een ander nadeel is de (zéér) grote hoeveelheid insecten (motten, vliegen, muggen kevers, sprinkhanen) rondom het huis. Kan het huis niks aan doen, maar kan vervelend zijn als je ‘s avonds in de tuin zit. Top huis!
Ms J.C. S. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: Juli 2022 - August 2022Heerlijk schoon huis. Veel keukenspullen, grote koelkast en fornuis. Veel buitenplekjes, goed zwembad. Kamers zijn ruim, sanitair is minder. Veel last van kalk, waardoor de douches minder werken.
Evita H. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: Juli 2022Das große Haus mit Grundstück ist sehr schön und der Pool bringt uns allen genau die richtige Abkühlung. Wir wurden sehr freundlich von der Vermieterin begrüßt und es wurde uns alles erklärt und gezeigt. Wir fühlen uns sehr wohl, hier kann man sehr gut entspannen und auch mit Hund sehr zu empfehlen. Die Wege um die Felder und Wälder sind zwar etwas steiler, aber wunderschön und in den Abendstunden schön zu laufen. Wir sind sehr zufrieden mit der Unterkunft ☺️
Mr Wladimir K. aus Deutschland
Aufenthaltsdatum: August 2021Klasse Unterkunft, top ausgestattet und sehr hilfsbereite Besitzer.
Mr Paul R. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: September 2020We werden opgewacht door de vriendelijke eigenaresse en we kregen een korte rondleiding over het terrein. Ondanks dat zij geen Engels sprak, kregen we goede informatie over bezienswaardigheden in de buurt. Het huis van alle gemakken voorzien en was schoon en ruim. Het zwembad was heerlijk en zorgde voor aangename afkoeling. Wij waren maar met zijn tweeën maar de tuin was groot genoeg voor een heel gezelschap. In de buurt zelf is niet veel te doen, maar wanneer je voor rust en privacy komt, is dit een ideale accommodatie. Het enige minpuntje was dat er veel wespen op het zwembad water (en in de avond) grote Europese Hoornaars op de voordeur afkomen. Mensen die allergisch zijn moeten dus zeker een epi-pen meenemen. Al met al een heerlijk verblijf en wij zouden zonder twijfel nog een keer boeken!